<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NurFlug.de &#187; Aktuell</title>
	<atom:link href="http://www.nurflug.de/category/aktuell/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nurflug.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Feb 2013 11:50:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Direktverbindung von Hamburg nach Bristol</title>
		<link>http://www.nurflug.de/2013/02/19/direktverbindung-von-hamburg-nach-bristol/</link>
		<comments>http://www.nurflug.de/2013/02/19/direktverbindung-von-hamburg-nach-bristol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 14:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mv@ypsilon.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[bmi]]></category>
		<category><![CDATA[Bristol]]></category>
		<category><![CDATA[Direktverbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nurflug.de/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Seit Montag, 11. Februar, bietet bmi regional fünfmal pro Woche Direktflüge vom Hamburg Airport nach Bristol im Südwesten von Großbritannien an. Die Maschinen starten von Montag bis Freitag jeweils um 10.05 Uhr. Ab dem 08. April wird die Kapazität auf elf Flüge pro Woche erhöht. Damit bietet der Hamburger Flughafen neben Birmingham, Edinburgh, London und [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Seit Montag, 11. Februar, bietet bmi regional fünfmal pro Woche Direktflüge vom Hamburg Airport nach Bristol im Südwesten von Großbritannien an. Die Maschinen starten von Montag bis Freitag jeweils um 10.05 Uhr. Ab dem 08. April wird die Kapazität auf elf Flüge pro Woche erhöht. Damit bietet der Hamburger Flughafen neben Birmingham, Edinburgh, London und Manchester nun die fünfte Destination in Großbritannien als Flugziel an.<span id="more-679"></span></p>
<p>Das Vereinigte Königreich gehört für den Hamburg Airport zu den meistgebuchten Zielorten auf dem internationalen Markt. Im letzten Jahr nutzten knapp 900.000 Passagiere die Verbindungen von der Hansestadt zur britischen Insel. Ein Großteil der Fluggäste, etwa 40 Prozent, waren Geschäftsreisende. Mit dem neuen Flugziel wird nun der steigenden Nachfrage Rechnung getragen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nurflug.de/2013/02/19/direktverbindung-von-hamburg-nach-bristol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieder Streiks an deutschen Flughäfen</title>
		<link>http://www.nurflug.de/2013/02/14/wieder-streiks-an-deutschen-flughafen/</link>
		<comments>http://www.nurflug.de/2013/02/14/wieder-streiks-an-deutschen-flughafen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 12:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mv@ypsilon.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Streik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nurflug.de/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[An den Flughäfen in Düsseldorf und Hamburg wird am heutigen Donnerstag wieder gestreikt. Zahlreiche Flugausfälle und lange Wartezeiten sind die Folge. Am Düsseldorfer Airport sind rund 48.000 Passagiere von der Arbeitsniederlegung betroffen, in Hamburg sollen es über 17.000 Fluggäste sein. Die Gewerkschaft Ver.di will mit dieser Aktion ein neues Angebot seitens der Arbeitgeber erzwingen. Bisherige [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>An den Flughäfen in Düsseldorf und Hamburg wird am heutigen Donnerstag wieder gestreikt. Zahlreiche Flugausfälle und lange Wartezeiten sind die Folge. Am Düsseldorfer Airport sind rund 48.000 Passagiere von der Arbeitsniederlegung betroffen, in Hamburg sollen es über 17.000 Fluggäste sein. Die Gewerkschaft Ver.di will mit dieser Aktion ein neues Angebot seitens der Arbeitgeber erzwingen. Bisherige Tarifverhandlungen waren ergebnislos verlaufen.<span id="more-675"></span></p>
<p>Da der Streik noch bis 24.00 Uhr dauern soll, wird allen Passagieren empfohlen, sich rechtzeitig bei der Fluggesellschaft oder dem Reiseveranstalter über die aktuelle Situation zu erkundigen. Auch auf den Internetseiten der betroffenen Flughäfen finden sich entsprechende Hinweise.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nurflug.de/2013/02/14/wieder-streiks-an-deutschen-flughafen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Airbus A380-Terminal in Dubai in Betrieb</title>
		<link>http://www.nurflug.de/2013/02/12/airbus-a380-terminal-in-dubai-in-betrieb/</link>
		<comments>http://www.nurflug.de/2013/02/12/airbus-a380-terminal-in-dubai-in-betrieb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 13:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mv@ypsilon.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[A380]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[Emirates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nurflug.de/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[Concourse A, der ausschließlich für den Airbus A380 gebaute Abflugbereich am Dubai International Airport, ist am Wochenende nach erfolgreicher Einführungsphase vollständig in Betrieb genommen worden. Passagiere können nun die 20 A380-Gates sowie die First-Class- und Business-Class Lounges der Fluggesellschaft Emirates nutzen. Nachdem am 02. Januar der Testbetrieb startete, wurden schon im ersten Monat über eine [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Concourse A, der ausschließlich für den Airbus A380 gebaute Abflugbereich am Dubai International Airport, ist am Wochenende nach erfolgreicher Einführungsphase vollständig in Betrieb genommen worden. Passagiere können nun die 20 A380-Gates sowie die First-Class- und Business-Class Lounges der Fluggesellschaft Emirates nutzen.<span id="more-673"></span></p>
<p>Nachdem am 02. Januar der Testbetrieb startete, wurden schon im ersten Monat über eine halbe Million Fluggäste abgefertigt. Die Airline der Vereinigten Arabischen Emirate verfügt mit 31 Jets des Typs Airbus A380 und 59 bestellten Flugzeugen dieser Art über die weltweit größte Flotte dieses Modells. Vom Flughafen in Dubai werden 21 Destinationen in Australien, Asien, Europa und Nordamerika mit diesem Flugzeugtyp angeflogen.</p>
<p>Durch Inbetriebnahme von Concourse A wird die Kapazität des Dubai International Airport von 60 auf 75 Millionen Passagiere jährlich erhöht, insgesamt soll eine Anhebung der Passagierzahlen bis auf 90 Millionen Fluggäste im Jahr 2018 möglich sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nurflug.de/2013/02/12/airbus-a380-terminal-in-dubai-in-betrieb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>London von oben</title>
		<link>http://www.nurflug.de/2013/01/31/london-von-oben/</link>
		<comments>http://www.nurflug.de/2013/01/31/london-von-oben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 09:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mv@ypsilon.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[The Shard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nurflug.de/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Am Freitag, 01. Februar, eröffnet die Aussichtsplattform des spektakulären Wolkenkratzers „The Shard“, was übersetzt Scherbe oder Splitter bedeutet. Und wie ein gigantischer Splitter ragt der pyramidenförmige Turm, der nach einem Entwurf des italienischen Architekten Renzo Piano gebaut wurde, 310 Meter hoch in den Londoner Himmel. Den einzigartigen Blick über London genießt man dann in 244 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Am Freitag, 01. Februar, eröffnet die Aussichtsplattform des spektakulären Wolkenkratzers „The Shard“, was übersetzt Scherbe oder Splitter bedeutet. Und wie ein gigantischer Splitter ragt der pyramidenförmige Turm, der nach einem Entwurf des italienischen Architekten Renzo Piano gebaut wurde, 310 Meter hoch in den Londoner Himmel. Den einzigartigen Blick über London genießt man dann in 244 Metern Höhe, nachdem man mit dem Aufzug regelrecht auf die Plattform „geschossen“ wurde – mit einer Geschwindigkeit von sechs Metern pro Sekunde!<span id="more-670"></span></p>
<p>Weniger Freude macht da der Eintrittspreis in Höhe von 30 Euro pro Person. Dennoch hoffen die Betreiber auf einen Besucherstrom von bis zu 1,5 Millionen Menschen im Jahr. Einmalig ist der Rundumblick auf alle Fälle, von hier aus lassen sich so bekannte Sehenswürdigkeiten wie der Buckingham Palast, Big Ben oder die St. Paul’s Cathedral entdecken.</p>
<p>Doch nicht alle sind von diesem Giganten begeistert. Viele meinen, dass er mit seiner enormen Höhe und dem futuristischen Aussehen die historischen Gebäude in den Schatten stelle und außerdem mit 548 Millionen Euro Kosten viel zu teuer sei. Bei Ihrem nächsten Flug in die britische Metropole können Sie sich selbst ein Bild davon machen, denn egal, ob Ihnen der höchste Wolkenkratzer in Westeuropa gefällt oder nicht – London ist immer eine Reise wert!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nurflug.de/2013/01/31/london-von-oben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streiks an deutschen Flughäfen</title>
		<link>http://www.nurflug.de/2013/01/24/streiks-an-deutschen-flughafen/</link>
		<comments>http://www.nurflug.de/2013/01/24/streiks-an-deutschen-flughafen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 10:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mv@ypsilon.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen Köln-Bonn]]></category>
		<category><![CDATA[Streik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nurflug.de/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[An den Flughäfen in Düsseldorf und Köln-Bonn müssen sich Reisende wieder auf Flugausfälle und Behinderungen einstellen. Seit 04.00 Uhr heute morgen befinden sich Mitarbeiter des Sicherheitspersonals an diesen beiden Airports im Streik, der bis einschließlich Freitag andauern soll. Schon in der vergangenen Woche sorgte eine ähnliche Aktion am Hamburger Flughafen für Chaos, die Passagiere wurden [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>An den Flughäfen in Düsseldorf und Köln-Bonn müssen sich Reisende wieder auf Flugausfälle und Behinderungen einstellen. Seit 04.00 Uhr heute morgen befinden sich Mitarbeiter des Sicherheitspersonals an diesen beiden Airports im Streik, der bis einschließlich Freitag andauern soll.<span id="more-660"></span></p>
<p>Schon in der vergangenen Woche sorgte eine ähnliche Aktion am Hamburger Flughafen für Chaos, die Passagiere wurden am Mittag aufgefordert, nicht mehr zum Airport zu kommen. Über ein Drittel der vorgesehenen 176 Starts wurde gestrichen.</p>
<p>Die Fluggäste werden gebeten, sich rechtzeitig über die aktuelle Lage zu informieren. Dies kann direkt bei den Airlines geschehen oder bei den betroffenen Flughäfen. Hierfür wurden eigens Hotlines eingerichtet. Für den Flughafen Düsseldorf gilt die Telefonnumer (02 11) 42 10, der Köln Bonn Airport ist unter der Nummer (0 22 03) 40 40 00 zu erreichen. Auch die jeweiligen Webseiten befinden sich immer auf dem neuesten Stand, es wird zeitnah über Flugausfälle und Behinderungen berichtet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nurflug.de/2013/01/24/streiks-an-deutschen-flughafen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hunderte Flugausfälle an deutschen Flughäfen</title>
		<link>http://www.nurflug.de/2013/01/21/hunderte-flugausfalle-an-deutschen-flughafen/</link>
		<comments>http://www.nurflug.de/2013/01/21/hunderte-flugausfalle-an-deutschen-flughafen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 09:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mv@ypsilon.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Eisregen]]></category>
		<category><![CDATA[Flugausfälle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nurflug.de/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem der Flugbetrieb am Frankfurter Flughafen schon am Sonntag lahmgelegt wurde, da Eisregen Starts und Landungen unmöglich machte, gibt es auch am heutigen Montag wieder zahlreiche Ausfälle. Am Rhein-Main-Flughafen wurden bereits über 200 Flüge gestrichen, die Zahl am Münchner Airport liegt ähnlich hoch. Auch andere Flughäfen sind davon betroffen, vor allem die Flugverbindungen von und [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem der Flugbetrieb am Frankfurter Flughafen schon am Sonntag lahmgelegt wurde, da Eisregen Starts und Landungen unmöglich machte, gibt es auch am heutigen Montag wieder zahlreiche Ausfälle. Am Rhein-Main-Flughafen wurden bereits über 200 Flüge gestrichen, die Zahl am Münchner Airport liegt ähnlich hoch. Auch andere Flughäfen sind davon betroffen, vor allem die Flugverbindungen von und nach Frankfurt oder München.<span id="more-658"></span></p>
<p>Fluggästen wird empfohlen, sich unbedingt rechtzeitig bei ihrem Reiseveranstalter oder am Flughafen über die aktuelle Lage zu informieren. Auskünfte erhalten Sie auch auf den Internetseiten der Fluggesellschaften. Es wird noch einige Zeit dauern, bis der Flugbetrieb wegen der Wetterlage wieder normal läuft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nurflug.de/2013/01/21/hunderte-flugausfalle-an-deutschen-flughafen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yas Waterworld in Abu Dhabi eröffnet am 24. Januar</title>
		<link>http://www.nurflug.de/2013/01/15/yas-waterworld-in-abu-dhabi-eroffnet-am-24-januar/</link>
		<comments>http://www.nurflug.de/2013/01/15/yas-waterworld-in-abu-dhabi-eroffnet-am-24-januar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 12:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mv@ypsilon.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[VAE]]></category>
		<category><![CDATA[Yas Waterworld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nurflug.de/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[15 Fußballfelder – das entspricht der Fläche des neuen Wasserparks auf Yas Island in Abu Dhabi, der am 24. Januar eröffnet. Dann können die Gäste insgesamt 43 Fahrgeschäfte ausprobieren, darunter die 238 Meter lange Tornado-Wasserbahn. Auch eine Achterbahn mit 550 Metern Länge, bei der man während der Fahrt Wasserbomben abwerfen kann, wartet auf Besucher. Das [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>15 Fußballfelder – das entspricht der Fläche des neuen Wasserparks auf Yas Island in Abu Dhabi, der am 24. Januar eröffnet. Dann können die Gäste insgesamt 43 Fahrgeschäfte ausprobieren, darunter die 238 Meter lange Tornado-Wasserbahn. Auch eine Achterbahn mit 550 Metern Länge, bei der man während der Fahrt Wasserbomben abwerfen kann, wartet auf Besucher. Das Motto des neuen Parks lautet „Die verlorene Perle“. Darin sucht ein junges Mädchen eine legendäre Perle und erkundet dabei verschiedene Attraktionen, zum Beispiel einen Souk und eine Perlentaucherausstellung.<span id="more-652"></span></p>
<p>Im Winter ist der Park täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet, im Sommer von 10.00 bis 20.00 Uhr. Die Eintrittspreise liegen bei etwa 62 US Dollar (225 AED) für Erwachsene und 51 US Dollar (185 AED) für Kinder bis zu einer Körpergröße von 110 Zentimetern. Kinder bis zum Alter von einschließlich drei Jahren genießen freien Eintritt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nurflug.de/2013/01/15/yas-waterworld-in-abu-dhabi-eroffnet-am-24-januar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Infokioske am Flughafen Frankfurt</title>
		<link>http://www.nurflug.de/2013/01/14/neue-infokioske-am-flughafen-frankfurt/</link>
		<comments>http://www.nurflug.de/2013/01/14/neue-infokioske-am-flughafen-frankfurt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 10:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mv@ypsilon.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Infokiosk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nurflug.de/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Um den Passagieren die Orientierung am Flughafen Frankfurt zu erleichtern, werden zur Zeit etwa 90 sogenannte Infokioske aufgestellt. Diese sind mit dem zentralen Informationssystem des Airports verbunden und ermöglichen so einen einfachen und schnellen Zugriff auf alle wichtigen Fluginformationen. Dazu wurden sie mit Barcode-Scannern ausgestattet, die automatisch den schnellsten Weg zum Gate anzeigen und über [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Um den Passagieren die Orientierung am Flughafen Frankfurt zu erleichtern, werden zur Zeit etwa 90 sogenannte Infokioske aufgestellt. Diese sind mit dem zentralen Informationssystem des Airports verbunden und ermöglichen so einen einfachen und schnellen Zugriff auf alle wichtigen Fluginformationen. Dazu wurden sie mit Barcode-Scannern ausgestattet, die automatisch den schnellsten Weg zum Gate anzeigen und über den aktuellen Flugstatus informieren, wenn die Bordkarte vor das Lesegerät gehalten wird. Auch Änderungen der Abflugzeit oder ein Gatewechsel sind ablesbar. Über große Touchscreens lassen sich die Geräte einfach bedienen, zusätzlich kann die Anzeige durch Höhenverstellbarkeit an die Größe der Benutzer angepasst werden.<span id="more-650"></span></p>
<p>Die neuen Infokioske gehören zum Serviceprogramm „Great to have you here!“, das die Fraport AG vor rund zwei Jahren ins Leben rief. Dieses Projekt an Deutschlands größtem Luftverkehrsdrehkreuz soll den Passagieren das Abfliegen, Ankommen oder Umsteigen noch einfacher, komfortabler und schneller ermöglichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nurflug.de/2013/01/14/neue-infokioske-am-flughafen-frankfurt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etihad Airways und TAP Portugal verzeichneten Passagierrekorde</title>
		<link>http://www.nurflug.de/2013/01/07/etihad-airways-und-tap-portugal-verzeichneten-passagierrekorde/</link>
		<comments>http://www.nurflug.de/2013/01/07/etihad-airways-und-tap-portugal-verzeichneten-passagierrekorde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2013 10:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mv@ypsilon.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Etihad Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Passagierrekorde]]></category>
		<category><![CDATA[TAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nurflug.de/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Sowohl Etihad Airways als auch TAP Portugal verzeichneten im vergangenen Jahr Passagierrekorde. Beide Airlines haben im Jahr 2012 die Marke von zehn Millionen Fluggästen überschritten. Für Etihad Airways bedeutete dies eine Steigerung von 22 Prozent, zusammen mit den Partnerfluggesellschaften airberlin, Virgin Australia, Aer Lingus und Air Seychelles wurden über 74 Millionen Fluggäste befördert. Als neue [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sowohl Etihad Airways als auch TAP Portugal verzeichneten im vergangenen Jahr Passagierrekorde. Beide Airlines haben im Jahr 2012 die Marke von zehn Millionen Fluggästen überschritten. Für Etihad Airways bedeutete dies eine Steigerung von 22 Prozent, zusammen mit den Partnerfluggesellschaften airberlin, Virgin Australia, Aer Lingus und Air Seychelles wurden über 74 Millionen Fluggäste befördert. Als neue Destinationen nahm die Airline im letzten Jahr Ahmedabad, Basra, Lagos, Nairobi, Shanghai und Tripolis in ihr Programm auf, die meistgenutzte Verbindung war die nach Bangkok mit 691.000 Passagieren. Auf Platz zwei folgte Manila, Platz drei belegte London Heathrow.<span id="more-644"></span></p>
<p>Für TAP Portugal bedeutete das Überschreiten der Zehn-Millionen-Marke eine Steigerung der Passagierzahlen von 4,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die größte Wachstumsrate wurde mit 19,3 Prozent bei den Verbindungen in die USA erzielt, bei den Afrika-Flügen betrug dieser Wert immer noch 10,4 Prozent. Doch auch auf den innereuropäischen Strecken konnten deutlich mehr Fluggäste befördert werden, hier stieg das Aufkommen um etwa 300.000 Passagiere. Mit diesen Zahlen konnte die portugiesische Fluggesellschaft einen neuen Rekord in ihrer Geschichte verbuchen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nurflug.de/2013/01/07/etihad-airways-und-tap-portugal-verzeichneten-passagierrekorde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flughafen Frankfurt bietet Wintermantel-Service</title>
		<link>http://www.nurflug.de/2012/12/20/flughafen-frankfurt-bietet-wintermantel-service/</link>
		<comments>http://www.nurflug.de/2012/12/20/flughafen-frankfurt-bietet-wintermantel-service/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2012 11:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mv@ypsilon.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Wintermantelservice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nurflug.de/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Wer in den Weihnachtsferien in den Urlaub fliegt und auf unnötiges Gepäck verzichten will, für den bietet der Flughafen Frankfurt einen besonderen Service. Wintermäntel und -jacken, die Sie an Ihrem Zielort nicht benötigen, können Sie für die Dauer Ihrer Reise am Airport aufgeben. Zum Sonderpreis von 50 Cent am Tag werden die Kleidungsstücke sicher und [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wer in den Weihnachtsferien in den Urlaub fliegt und auf unnötiges Gepäck verzichten will, für den bietet der Flughafen Frankfurt einen besonderen Service. Wintermäntel und -jacken, die Sie an Ihrem Zielort nicht benötigen, können Sie für die Dauer Ihrer Reise am Airport aufgeben. Zum Sonderpreis von 50 Cent am Tag werden die Kleidungsstücke sicher und fachgerecht aufbewahrt. Dafür stehen drei Schalter zur Verfügung:<span id="more-638"></span></p>
<ul>
<li>Terminal 1, Bereich B, Ebene 1 (Ankunft), täglich 24 Stunden geöffnet, Telefon (069) 690-70786;</li>
<li>Terminal 1, Bereich B &#8211; C, Ebene 2 (Abflug), täglich von 6 bis 22 Uhr geöffnet, Telefon (069) 690-73277;</li>
<li>Terminal 2, Bereich D, Ebene 2 (Ankunft), täglich von 6 bis 22 Uhr geöffnet, Telefon (069) 690-72860</li>
</ul>
<p>Dieses Angebot gilt für alle Abflüge vom 20. Dezember 2012 bis zum 13. Januar 2013, auch wenn Ihr Urlaub länger dauert.</p>
<p>Der Wintermantel-Service, der Teil des Serviceprogramms „Great to have you here!“ ist, richtet sich insbesondere an Fluggäste, die in wärmere Gefilde fliegen und deshalb keine dicken Mäntel oder Jacken mitnehmen möchten. Das Programm wurde ins Leben gerufen, um den Passagieren an Deutschlands größtem Airport noch mehr Komfort zu bieten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nurflug.de/2012/12/20/flughafen-frankfurt-bietet-wintermantel-service/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
